# | PLAYER | SCORE | RESULT | OPPONENT | STAGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jao, Kyle (1986) | -8,8,11,8 | LOSS (3-1) | Noorani, Kef (2109) | Division 2-7=>Group3 |
2 | Jao, Kyle (1986) | 7,5,-7,6 | LOSS (3-1) | Li, Felix (2017) | Division 2-7=>Group3 |
3 | Jao, Kyle (1986) | 12,5,-8,9 | LOSS (3-1) | Hwang, Nathanael (2034) | Division 2-7=>Group3 |
4 | Jao, Kyle (1986) | 6,7,13 | LOSS (3-0) | Liu, Crystal (2277) | Division 2-7=>Group3 |
5 | Jao, Kyle (1986) | -6,9,5,-10,9 | LOSS (3-2) | Ortiz, Yasiris (2216) | Division 2-7=>Group3 |
6 | Jao, Kyle (1986) | 6,-7,8,8 | LOSS (3-1) | Song, Hannah (2191) | Division 2-7=>Group3 |
7 | Jao, Kyle (1986) | 10,-8,-5,-7 | WIN (1-3) | Arellano, Angelica (2085) | Division 2-7=>Group3 |
8 | Jao, Kyle (1986) | 5,-10,6,6 | WIN (3-1) | Wai Yeung, Man (1893) | Division 2-7=>Group3 |
9 | Jao, Kyle (1986) | -10,8,8,9 | WIN (3-1) | Ying, Yuyang (1998) | Division 2-7=>Group3 |
10 | Jao, Kyle (1986) | 12,-9,-8,-9 | LOSS (1-3) | Riley, Tre (1970) | Prelim D4-5/D5-4=>SEDraws =>FINAL |
11 | Jao, Kyle (1986) | -8,6,5,7 | WIN (3-1) | Botha, Bosman (1954) | Prelim D4-5/D5-4=>SEDraws =>FINAL |
© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved
INTERACT