# | PLAYER | SCORE | RESULT | OPPONENT | STAGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wai Yeung, Man (1893) | 6,6,2 | LOSS (3-0) | Song, Hannah (2191) | Division 2-7=>Group3 |
2 | Wai Yeung, Man (1893) | 10,2,6 | LOSS (3-0) | Padamanur, Rignesh (2155) | Division 2-7=>Group3 |
3 | Wai Yeung, Man (1893) | 6,8,7 | LOSS (3-0) | Maxwell, Ramon (2188) | Division 2-7=>Group3 |
4 | Wai Yeung, Man (1893) | 3,-9,-8,8,-15 | LOSS (2-3) | Nyzhnyk, Bogdan (1800) | Division 2-7=>Group3 |
5 | Wai Yeung, Man (1893) | -8,10,-8,-4 | LOSS (1-3) | Tsvor, Sergy (2035) | Division 2-7=>Group3 |
6 | Wai Yeung, Man (1893) | 8,10,8 | LOSS (3-0) | Ortiz, Yasiris (2216) | Division 2-7=>Group3 |
7 | Wai Yeung, Man (1893) | 3,2,8 | LOSS (3-0) | Kogler, Maximillian (1945) | Division 2-7=>Group3 |
8 | Wai Yeung, Man (1893) | 6,6,8 | LOSS (3-0) | Lin, Ryan (2151) | Division 2-7=>Group3 |
9 | Wai Yeung, Man (1893) | 5,-10,6,6 | LOSS (3-1) | Jao, Kyle (1986) | Division 2-7=>Group3 |
10 | Wai Yeung, Man (1893) | 10,-8,-3,8,-10 | WIN (2-3) | Ross, Brendan (1902) | Division 2-7=>Group3 |
© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved
INTERACT