2022 Silicon Valley Teams Arivazhakan, Mahadevan Match List (3/9)

Player Summary PRINT
# PLAYER SCORE RESULT OPPONENT STAGE
1 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 13,11,-12,8 LOSS (3-1) Riley, Tre (1970) Division 2-7=>Group4
2 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 7,6,8 LOSS (3-0) Botha, Bosman (1954) Division 2-7=>Group4
3 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 6,-13,-8,2,7 LOSS (3-2) Sharma, Arun (1832) Division 2-7=>Group4
4 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 5,9,-6,4 LOSS (3-1) Takeda, Ayano (1998) Division 2-7=>Group4
5 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -8,8,9,-7,9 WIN (3-2) Sturtevant, Mike (1647) Division 2-7=>Group4
6 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -8,5,-11,5,-7 LOSS (2-3) Cavazos, Anthony (1711) Division 2-7=>Group4
7 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -6,-11,-5 WIN (0-3) Zhu, Minhua (1756) Division 2-7=>Group4
8 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -4,8,7,5 LOSS (3-1) Wen, Jian (1590) Division 2-7=>Group4
9 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -9,10,8,7 LOSS (3-1) Shah, Diyan (1867) Division 2-7=>Group4
10 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 5,7,-7,8 LOSS (3-1) Balamurugan, Tanish (1888) Division 2-7=>Group4
11 Arivazhakan, Mahadevan (1834) -11,-5,8,4,-9 LOSS (2-3) Chen, Sophia (1634) Prelim D5-6/D6-3=>SEDraws =>FINAL
12 Arivazhakan, Mahadevan (1834) 4,5,-11,9 WIN (3-1) Krishanprasad, Shrirang (1507) Prelim D5-6/D6-3=>SEDraws =>FINAL
13 Arivazhakan, Mahadevan (1834) C C Yasin Musthafa, Mohammed (1542) Prelim D5-6/D6-3=>SEDraws =>FINAL



© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved