# | PLAYER | SCORE | RESULT | OPPONENT | STAGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hu, Kaden (750) | -9,9,-6,9,6 | LOSS (3-2) | Lacson, Lex (1088) | Division 2-7=>Group6 |
2 | Hu, Kaden (750) | 9,8,8 | LOSS (3-0) | Liu, Yongzan (859) | Division 2-7=>Group6 |
3 | Hu, Kaden (750) | 4,5,3 | WIN (3-0) | Rao, Rishab (570) | Division 2-7=>Group6 |
4 | Hu, Kaden (750) | -5,-6,-4 | LOSS (0-3) | Calista Zhang, Ziqi (328) | Division 2-7=>Group6 |
5 | Hu, Kaden (750) | 8,7,1 | WIN (3-0) | Goncalves Pedro, Nuno (405) | Division 2-7=>Group6 |
6 | Hu, Kaden (750) | -9,-7,5,-11 | WIN (1-3) | Khuntia, Ananya (987) | Division 2-7=>Group6 |
7 | Hu, Kaden (750) | 5,-7,-7,6,-6 | WIN (2-3) | Zutler, Christopher (1284) | Prelim D6-5/D7-4=>SEDraws =>FINAL |
© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved
INTERACT