Westchester August 2022 Open Shah, Yashraj Match List (11/3)

Player Summary PRINT
# PLAYER SCORE RESULT OPPONENT STAGE
1 Shah, Yashraj (2147) 14,7,6 LOSS (3-0) Fahimi, Darius (2377) Under 2500=>Group2
2 Shah, Yashraj (2147) -7,11,-7,-7 WIN (1-3) Timan, Iliya (2229) Under 2500=>Group2
3 Shah, Yashraj (2147) 4,3,3 WIN (3-0) Wu, Tony (1636) Under 2500=>Group2
4 Shah, Yashraj (2147) 8,5,-11,9 WIN (3-1) Zhong, Nathan (1889) Under 2200=>Group3
5 Shah, Yashraj (2147) 6,7,8 WIN (3-0) Guido, Zack (1778) Under 2200=>Group3
6 Shah, Yashraj (2147) -11,6,5,6 WIN (3-1) Wong, Luke (1457) Under 2200=>Group3
7 Shah, Yashraj (2147) 10,-8,-8,-8 WIN (1-3) Li, Yuxiang (2292) Under 2350=>Group6
8 Shah, Yashraj (2147) 5,4,4 LOSS (3-0) Shen, Charles (2270) Under 2350=>Group6
9 Shah, Yashraj (2147) 5,9,-8,6 WIN (3-1) Hopkins, Steve (2021) Under 2350=>Group6
10 Shah, Yashraj (2147) -7,-8,-5 LOSS (0-3) Hsu, Stanley (2354) Under 2500=>SEDraws(1-2)=>ROUND(16)
11 Shah, Yashraj (2147) 6,1,6 WIN (3-0) Hsu, Kurtus (1810) Under 2200=>SEDraws(1-2)=>ROUND(16)
12 Shah, Yashraj (2147) 11,8,-9,-8,6 WIN (3-2) Chopra, Dhruv (2075) Under 2200=>SEDraws(1-2)=>QUARTER-FINAL
13 Shah, Yashraj (2147) 9,1,7 WIN (3-0) Robbins, Bradley (2150) Under 2200=>SEDraws(1-2)=>SEMI-FINAL
14 Shah, Yashraj (2147) -5,-6,9,-8 WIN (1-3) Dewitt, Richard (2083) Under 2200=>SEDraws(1-2)=>FINAL



© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved