# | PLAYER | SCORE | RESULT | OPPONENT | STAGE |
---|---|---|---|---|---|
1 | Du, Guo Tai (1850) | 7,5,7 | WIN (3-0) | Gastel, Daniel (1663) | O40 &U2000=>Group4 |
2 | Du, Guo Tai (1850) | 4,4,7 | WIN (3-0) | Kennelly, Edward (1419) | O40 &U2000=>Group4 |
3 | Du, Guo Tai (1850) | 1,7,1 | WIN (3-0) | Teich, David (1068) | O40 &U2000=>Group4 |
4 | Du, Guo Tai (1850) | 7,10,10 | WIN (3-0) | Bui, Andrew (1672) | Under 2000=>Group5 |
5 | Du, Guo Tai (1850) | 11,4,-10,5 | WIN (3-1) | Chen, Jackson (1498) | Under 2000=>Group5 |
6 | Du, Guo Tai (1850) | D | WIN (D) | Shrestha, Sumit (1299) | Under 2000=>Group5 |
7 | Du, Guo Tai (1850) | 6,-9,5,-7,6 | WIN (3-2) | Hrishin, Andriy (1680) | Under 1900=>Group5 |
8 | Du, Guo Tai (1850) | 5,6,10 | WIN (3-0) | Cunningham, Parker (1602) | Under 1900=>Group5 |
9 | Du, Guo Tai (1850) | 6,-7,6,4 | WIN (3-1) | Nielsen, Paul (1385) | Under 1900=>Group5 |
10 | Du, Guo Tai (1850) | 3,3,6 | WIN (3-0) | Kasha, Steven (1816) | Under 2050=>Group10 |
11 | Du, Guo Tai (1850) | 4,6,8 | WIN (3-0) | Su, David (1631) | Under 2050=>Group10 |
12 | Du, Guo Tai (1850) | 6,8,9 | WIN (3-0) | Li, Anthony (1607) | Under 2050=>Group10 |
13 | Du, Guo Tai (1850) | -10,7,-7,-9 | WIN (1-3) | Kasha, Steven (1816) | O40 &U2000=>SEDraws(1-2)=>QUARTER-FINAL |
14 | Du, Guo Tai (1850) | 4,3,7 | LOSS (3-0) | Zhou, Zhaoqun (1885) | O40 &U2000=>SEDraws(1-2)=>SEMI-FINAL |
15 | Du, Guo Tai (1850) | 7,4,-11,4 | WIN (3-1) | Saliki, Fozoh (1655) | Under 2000=>SEDraws(1-2)=>ROUND(16) |
16 | Du, Guo Tai (1850) | 2,5,5 | WIN (3-0) | Marshall, Eric (1874) | Under 2000=>SEDraws(1-2)=>QUARTER-FINAL |
17 | Du, Guo Tai (1850) | 7,9,3 | LOSS (3-0) | Rabiu, Mukaila (1985) | Under 2000=>SEDraws(1-2)=>SEMI-FINAL |
18 | Du, Guo Tai (1850) | 6,8,-9,7 | WIN (3-1) | Su, David (1631) | Under 1900=>SEDraws(1-2)=>ROUND(16) |
19 | Du, Guo Tai (1850) | 7,7,-10,7 | WIN (3-1) | Liu, Kaige (1814) | Under 1900=>SEDraws(1-2)=>QUARTER-FINAL |
20 | Du, Guo Tai (1850) | -10,-7,-3 | WIN (0-3) | Khan, Amir (1892) | Under 1900=>SEDraws(1-2)=>SEMI-FINAL |
21 | Du, Guo Tai (1850) | 4,7,-4,9 | WIN (3-1) | Marshall, Eric (1874) | Under 1900=>SEDraws(1-2)=>FINAL |
22 | Du, Guo Tai (1850) | -5,7,-8,11,-8 | WIN (2-3) | Hrishin, Andriy (1680) | Under 2050=>SEDraws(1-2)=>ROUND(32) |
23 | Du, Guo Tai (1850) | -11,8,5,-7,-11 | WIN (2-3) | Zhu, Hongxuan (1783) | Under 2050=>SEDraws(1-2)=>ROUND(16) |
24 | Du, Guo Tai (1850) | D | WIN (D) | Marshall, Eric (1874) | Under 2050=>SEDraws(1-2)=>QUARTER-FINAL |
25 | Du, Guo Tai (1850) | 8,-4,4,6 | LOSS (3-1) | Anzagira, Allan (2004) | Under 2050=>SEDraws(1-2)=>SEMI-FINAL |
© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved
INTERACT