# | TEAM | RESULT | OPPONENT_TEAM | STAGE |
---|---|---|---|---|
1 | 6485 - AntiPipInverted | (2-4)(14-8) | 6767 - Team 888 VI | Division 2-7=>Group2 |
2 | 6485 - AntiPipInverted | (4-2)(12-12) | 6738 - Matcha | Division 2-7=>Group2 |
3 | 6485 - AntiPipInverted | (2-4)(15-10) | 6728 - Quebec | Division 2-7=>Group2 |
4 | 6485 - AntiPipInverted | (4-1)(7-13) | 6686 - ICC AMPS | Division 2-7=>Group2 |
5 | 6485 - AntiPipInverted | (4-0)(3-12) | 6652 - KATTA | Division 2-7=>Group2 |
6 | 6485 - AntiPipInverted | (1-4)(13-8) | 6615 - PingPod 3 | Division 2-7=>Group2 |
7 | 6485 - AntiPipInverted | (4-2)(8-14) | 6591 - Pips Mafia Plus | Division 2-7=>Group2 |
8 | 6485 - AntiPipInverted | (4-0)(12-7) | 6462 - California Table Tennis | Prelim D3-8/D4-1=>SEDraws =>FINAL |
© Copyright (2013-2023) - Sportfist.com - All Rights Reserved
INTERACT